Tabl safonol gradd dur sgrap
| Amrywiaeth | Enghreifftiau o amrywiaeth | Trwch | Dimensiynau a gofynion allanol |
| Pur Gradd I | Pob math o fyrddau newydd pur | Yn fwy na neu'n hafal i 6-20mm | Gellir ei dorri |
| Pur Gradd II | Pob math o blatiau newydd (gydag ychydig o rwd ar yr wyneb) | Yn fwy na neu'n hafal i 6-20mm | Gellir ei dorri |
| Trwm 1 | Dur sgwâr amrywiol (biledi) torri pennau, cynffonnau wedi'u torri, dur crwn Φ Yn fwy na neu'n hafal i hyd 30mm yn fwy na 15cm, cacen olwyn trên, 38kg | Yn fwy na neu'n hafal i 10mm | 0.8*1.2m |
| Trwm 2 | Pob math o bennau torri dur pur, cynffonnau torri, sgrapiau, rheiliau bach Φ Yn fwy na neu'n hafal i 20mm, pob math o gastiau dur mecanyddol, ac ati. | Yn fwy na neu'n hafal i 6mm | 0.8*1.2m |
| Ffwrnais 1 | Pob dur ongl, dur sianel, I-beam, plât dur, pibell ddur, sgriw, cnau, gofannu stampio, dur edafu, dur crwn a thoriadau ymyl diwydiannol eraill | Yn fwy na neu'n hafal i 6mm | Hyd Yn llai na neu'n hafal i 300*300 |
| Ffwrnais 2 | Pob dur ongl, dur sianel, I-beam, plât dur, pibell ddur, sgriw, cnau, gofannu stampio, dur edafu, dur crwn a trimins ymyl diwydiannol eraill | Yn fwy na neu'n hafal i 4 mm | Hyd Yn llai na neu'n hafal i 300*300 |
| Cneifio | Platiau a sgrapiau, dur sianel, I-beam, dur ongl, pibell Φ Yn fwy na neu'n hafal i bar dur 16mm, dur wedi'i edafu, ac ati (ni chaniateir ychydig o lwythiad cymysg o'r radd nesaf) | Yn fwy na neu'n hafal i 3.5mm | I'r rhai na ellir eu symud â llaw ac na ellir eu rhoi ar y peiriant cneifio, codir ffioedd prosesu yn unol â rheoliadau |
| Gwastraff canolig | Pob math o sgrapiau diwydiannol pur, dur ongl, platiau (pob un Yn fwy na neu'n hafal i 2mm, ac eithrio'r rhai â rhwd difrifol), pob math o gastiau dur mecanyddol, pob math o bafflau compartment Automobile a thempledi dur, i gyd wedi'u cludo, Φ Mwy na neu'n hafal i fariau dur 8mm, bariau dur edafeddog, ac ati. | Yn fwy na neu'n hafal i 3mm | Gellir ei dorri |
| Peiriant 1 | Rhannau dadosod mecanyddol amrywiol | 0.3m*0.6m | |
| Peiriant 2 | Rhannau dadosod mecanyddol amrywiol | 0.3m*0.6m | |
| Sbarion bach | Mae sbarion dur sgrap amrywiol, dalennau haearn pen car i gyd yn cael eu cludo | Yn fwy na neu'n hafal i 2mm | Gellir ei dorri |
| Gwastraff cyffredinol | Dur sgrap cymdeithasol (dim rhwd ac ocsidiad difrifol) | Yn fwy na neu'n hafal i 1mm | Gellir ei dorri |
| Deunydd tenau | Dur sgrap cymysg cymdeithasol (dim rhwd neu ocsidiad difrifol) | <1mm | Gellir ei dorri |





