ASTM A409 Diamedr Mawr wedi'i Weldio Pibell Dur Di -staen
video

ASTM A409 Diamedr Mawr wedi'i Weldio Pibell Dur Di -staen

OD: 10.3- 762 mm
Wt: 1.5- 60 mm
Hyd: hyd sefydlog neu wedi'i addasu
Gradd: TP304/304L, TP309S, TP310S, TP316/316L, TP321, TP347
Anfon ymchwiliad
Cyflwyniad Cynnyrch
 

Disgrifiad o gynhyrchion

 

ASTM A409 covers straight or spiral seam electric fusion welded thin-walled austenitic chromium-nickel alloy steel pipe for corrosive or high temperature applications.Dimensionally specified, Nominal Pipe Size (NPS) is 14 to 30, with wall thickness limited to Schedule 5S (extra light wall) and Schedule 10S (light wall).

 

 ASTM A409 Cyfansoddiad Cemegol:

Gradd Dur Dynodiadau dad C Mn P S Si NI Crem Mo
Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max. Max.
TP304 S30400 0.08 2.00 0.045 0.03 1.00 8.00-11.00 18.00-20.00 -
TP304L S30403 0.035 2.00 0.045 0.03 1.00 8.00-12.00 18.00-20.00 -
Tp309cb S30940 0.08 2.00 0.045 0.03 1.00 12.00-16.00 22.00-24.00 -
TP309S S30908 0.08 2.00 0.045 0.03 1.00 12.00-15.00 22.00-24.00 -
Tp310cb S31040 0.15 2.00 0.045 0.03 1.00 19.00-22.00 24.00-26.00 -
TP310S S31008 0.08 2.00 0.045 0.03 1.00 19.00-22.00 24.00-26.00 -
TP316 S31600 0.08 2.00 0.045 0.03 1.00 10.00-14.00 16.00-18.00 2.00-3.00
Tp316l S31603 0.035 2.00 0.045 0.03 1.00 10.00-14.00 16.00-18.00 2.00-3.00
TP317 S31700 0.08 2.00 0.045 0.03 1.00 11.00-15.00 18.00-20.00 3.00-4.00
TP321 S32100 0.08 2.00 0.045 0.03 1.00 9.00-12.00 17.00-20.00 -
TP347 S34700 0.08 2.00 0.045 0.03 1.00 9.00-12.00 17.00-19.00 -
TP348 S34800 0.08 2.00 0.045 0.03 1.00 9.00-12.00 17.00-19.00 -

 

ASTM A409 Eiddo Mecanyddol:

Gradd Dur Dynodiadau dad Cryfder tynnol MPA Cynnyrch MPA cryfder
Min. Min.
TP304 S30400 515 205
TP304L S30403 485 170
Tp309cb S30940 515 205
TP309S S30908 515 205
Tp310cb S31040 515 205
TP310S S31008 515 205
TP316 S31600 515 205
Tp316l S31603 485 170
TP317 S31700 515 205
TP321 S32100 515 205
TP347 S34700 515 205
TP348 S34800 515 205

 

 

 

Prif Ddiwydiannau Cais

 

1. Offer Diogelu'r Amgylchedd

System Boeler: Fe'i defnyddir ar gyfer gwresogydd aer a chydrannau eraill, yn gwrthsefyll cyrydiad pwynt gwlith nwy ffliw (sylffwr - sy'n cynnwys amgylchedd asid cyddwyso)

Offer trin nwy ffliw: Cludo cyfryngau cyrydol mewn systemau desulfurization a denitrification, addasu i dymheredd uchel ac amodau cyrydiad uchel.

Diwydiannau 2.Chemical a phroses

 Cludiant cyfryngau cyrydol: cludo asid, alcali, toddiannau halen, toddyddion organig, ac ati, sy'n addas ar gyfer systemau piblinellau cemegol.

Piblinellau Proses Tymheredd Uchel: Fe'i defnyddir ar gyfer piblinellau cyfnewid gwres ac adweithydd sy'n cynnal piblinellau wrth fireinio olew a chynhyrchu gwrtaith.

 

 

Pecynnu a thystysgrifau

 

Packaging of ASTM A409 Welded Large Diameter Stainless Steel Pipe

Certificate of ASTM A409 Welded Large Diameter Stainless Steel Pipe

Tagiau poblogaidd: ASTM A409 Pibell Dur Di -staen Diamedr Mawr wedi'i Weldio, China ASTM A409 Diamedr Mawr wedi'i Weldio Gwneuthurwyr Pibellau Dur Di -staen, Cyflenwyr, Ffatri

Anfon ymchwiliad

whatsapp

Dros y ffôn

E-bost

Ymchwiliad