Tiwb dur galfanedig
1.Main Deunydd: 20#, Q195, Q235B, Q345, ASTM A53, ASTM A106, ASTM A500
2.Shape: crwn, sgwâr, petryal
Gorchudd 3.zinc: 20-275g/㎡
Triniaeth 4.Surface: Spangles arferol (NS), Spangles Lleiaf (MS), a Spangle - AM DDIM (FS)
5.technegol: erw (uchel - wedi'i weldio amledd), yn ddi -dor
6.Service: samplau am ddim ar gael
2.Shape: crwn, sgwâr, petryal
Gorchudd 3.zinc: 20-275g/㎡
Triniaeth 4.Surface: Spangles arferol (NS), Spangles Lleiaf (MS), a Spangle - AM DDIM (FS)
5.technegol: erw (uchel - wedi'i weldio amledd), yn ddi -dor
6.Service: samplau am ddim ar gael
Anfon ymchwiliad
Cyflwyniad Cynnyrch
1.Specification

Pibell ddur galfanedig gron

Pibell ddur galfanedig hirsgwar

Pibell ddur galfanedig sgwâr
| RowndDur galfanedigPibell/tiwb | ||||||||
| Diamedrau | Allan - diamedr (mm) | Trwch Wal (mm) | Isafswm trwch wal (mm) | Pibell wedi'i weldio (hyd sefydlog 6 metr) | Pibell galfanedig (hyd sefydlog 6 metr) | |||
| Diamedr mewnol enwol (mm) | fodfedd | M/kg | PCS/kg | M/kg | PCS/kg | |||
| DN15 | 0.5 | 21.3 | 2.8 | 2.45 | 1.28 | 7.68 | 1.357 | 8.14 |
| DN20 | 0.75 | 26.9 | 2.8 | 2.45 | 1.66 | 9.96 | 1.76 | 10.56 |
| DN25 | 1 | 33.7 | 3.2 | 2.8 | 2.41 | 14.46 | 2.554 | 15.32 |
| DN32 | 1.25 | 42.4 | 3.5 | 3.06 | 3.36 | 20.16 | 3.56 | 21.36 |
| DN40 | 1.5 | 48.3 | 3.5 | 3.06 | 3.87 | 23.33 | 4.10 | 24.60 |
| DN50 | 2 | 60.3 | 3.8 | 3.325 | 5.29 | 31.74 | 5.607 | 33.64 |
| DN65 | 2.5 | 76.1 | 4.0 | 3.5 | 7.11 | 42.66 | 7.536 | 45.21 |
| DN80 | 3 | 88.9 | 4.0 | 8.38 | 50.28 | 8.88 | 53.28 | |
| DN100 | 4 | 114.3 | 4.0 | 10.88 | 65.28 | 11.53 | 69.18 | |
| DN125 | 5 | 140 | 4.5 | 15.04 | 90.24 | 15.942 | 98.65 | |
| DN150 | 6 | 168.3 | 4.5 | 18.18 | 109.08 | 19.27 | 115.62 | |
| DN200 | 8 | 219.1 | 6.0 | 31.53 | 189.18 | |||
| PetryalDur galfanedigPibell/tiwb | SgwariantDur galfanedigPibell/tiwb | |||||||
| Hyd ochr (mm) | Trwch (mm) | Hyd ochr (mm) | Trwch (mm) | Hyd ochr (mm) | Trwch (mm) | Hyd ochr (mm) | Trwch (mm) | |
| 10*20 | 0.8-1.3 | 40*60 | 1.5-4.0 | 15*15 | 0.8-1.3 | 100*100 | 2.0-6.0 | |
| 15*30 | 0.8-1.5 | 40*80 | 1.5-4.0 | 20*20 | 0.8-2.0 | 110*110 | 2.0-6.0 | |
| 20*30 | 0.8-2.5 | 40*100 | 1.5-5.0 | 25*25 | 0.8-2.75 | 120*120 | 2.0-8.0 | |
| 20*40 | 0.8-2.75 | 50*80 | 1.5-4.0 | 30*30 | 0.8-2.75 | 140*140 | 3.0-8.0 | |
| 25*50 | 1.0-4.0 | 60*80 | 2.0-5.0 | 40*40 | 1.0-4.0 | 150*150 | 3.0-8.0 | |
| 30*40 | 1.0-4.0 | 60*100 | 2.0-5.0 | 50*50 | 1.0-4.0 | 200*200 | 3.0-10.0 | |
| 30*50 | 1.0-4.0 | 60*120 | 2.0-5.0 | 60*60 | 1.5-4.0 | 250*250 | 3.0-8.0 | |
| 30*60 | 1.5-4.0 | 80*100 | 2.0-6.0 | 70*70 | 1.5-5.0 | 300*300 | 3.0-8.0 | |
| 30*50 | 0.1*4.0 | 80*80 | 1.5-5.0 | |||||
Arddangosfa 2.Product



3.Packio a llongau



Cyn ei gludo, dylid dewis maint y cynhwysydd priodol yn ôl pwysau a chyfaint y cynnyrch. Mae maint y cynhwysydd fel a ganlyn:
| Manyleb | Hyd x lled x uchder (m) | Dosbarthu pwysau gros (tunnell) | Cyfrol (m3) |
| 20gp | Y tu mewn: 5.898 × 2.352 × 2.385 Y tu allan: 6.096 × 2.438 × 2.591 |
18 | 28 |
| 40GP | Y tu mewn: 12.032 × 2.352 × 2.385 Y tu allan: 12.192 × 2.438 × 2.591 |
26 | 58 |
|
40hc/Pencadlys |
Y tu mewn: 12.032 × 2.352 × 2.69 Y tu allan: 12.192 × 2.438 × 2.896 |
26 | 68 |
|
45hc/Pencadlys |
Y tu mewn: 13.556 × 2.352 × 2.698 Y tu allan: 13.716 × 2.438 × 2.896 |
29 | 78 |
Tagiau poblogaidd: tiwb dur galfanedig, gweithgynhyrchwyr tiwb dur galfanedig Tsieina, cyflenwyr, ffatri
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad













