ASTM A199 Gwres - Pibell cyfnewidydd
WT: 1 mm - 15 mm (SCH10 - XXS)
Hyd: 5.8 m -12 m (Customization Cefnogi)
Graddau: T4, T5, T9, T11, T21, T22, T91
Tymheredd perthnasol: -100 gradd i +625 gradd (-150 gradd F i 1150 gradd f)
Disgrifiad o gynhyrchion
ASTM A199yn safon ar gyfer pibellau dur aloi di -dor - wedi'u tynnu a ddefnyddir ar gyfer cyfnewidwyr gwres a chyddwysyddion. Mae'n sicrhau gweithrediad dibynadwy mewn amgylcheddau tymheredd uchel a gwasgedd uchel ac fe'i defnyddir yn helaeth mewn meysydd ynni, cemegol a meysydd eraill.
Cyfansoddiad cemegol ASTM A199
| Gradd Dur | C | Mn | P | S | Si | Crem | Mn |
| T4 | 0.05-0.15 | 0.3-0.6 | 0.025max | 0.025max | 0.5-1.0 | 2.15-2.85 | 0.44-0.65 |
| T5 | 0.15 | 0.3-0.6 | 0.025max | 0.025max | 0.5 | 4.0-6.0 | 0.44-0.65 |
| T9 | 0.15 | 0.3-0.6 | 0.025max | 0.025max | 0.25-1.0 | 8.0-10.0 | 0.9-1.1 |
| T11 | 0.05-0.15 | 0.3-0.6 | 0.025max | 0.025max | 0.5-1.0 | 1.0-1.5 | 0.44-0.65 |
| T21 | 0.05-0.15 | 0.3-0.6 | 0.025max | 0.025max | 0.5 | 2.65-3.35 | 0.8-1.06 |
| T22 | 0.05-0.15 | 0.3-0.6 | 0.025max | 0.025max | 1.9-2.6 | 0.87-1.13 | 0.87-1.13 |
| T91 | 0.08-0.12 | 0.3-0.6 | 0.020max | 0.010max | 0.2-0.5 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 |
Priodweddau Mecanyddol ASTM A199
| Gradd Dur | Cryfder tynnol (MPA) | Cryfder Cynnyrch (MPA) | Elongation (%) | Caledwch (HRB) | ||
| T4-T22 | Yn fwy na neu'n hafal i 415 | Yn fwy na neu'n hafal i 170 | Yn fwy na neu'n hafal i 25% | Llai na neu'n hafal i 85 | ||
| T91 | Yn fwy na neu'n hafal i 585 | Yn fwy na neu'n hafal i 415 | 60% | - | ||
Technoleg Prosesu:
Mae technoleg ddi -dor wedi'i thynnu'n oer yn sicrhau cywirdeb dimensiwn a gorffeniad arwyneb.
Datrysiad yn anelio triniaeth i ddileu straen gweithio oer a gwneud y gorau o wrthwynebiad cyrydiad.
Manteision a Chymhwysiad
| Gradd Dur | Nodweddiadol | Nghais | |||
| T4/T11 | Cynnwys Cromiwm: 2.15-2.85% / 1.00-1.50%, yn gwrthsefyll cyrydiad ocsideiddio | Cyfnewidydd gwres tymheredd canolig, cyddwysydd | |||
| T5 | Cynnwys cromiwm uchel (4.00-6.00%), gwell ymwrthedd cyrydiad tymheredd uchel | Offer Proses Cemegol | |||
| T9/T91 | Yn cynnwys 0.90-1.10% molybdenwm, ymwrthedd ymgripiad rhagorol | Boeler Supercritical, Tymheredd Uchel a System Pwysedd Uchel | |||

Pecynnu a thystysgrifau


Tagiau poblogaidd: ASTM A199 Gwres - Pibell cyfnewidydd, China ASTM A199 Gwres - Gwneuthurwyr pibellau cyfnewidydd, cyflenwyr, ffatri
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad













